ASTM A53是用于石油和天然气和其他工艺行业的钢管最广泛使用的材料标准之一。ASTM A 53的B级比其他年级更受欢迎。这些管道可以是无涂层的裸管,也可以通过焊接或通过焊接或通过无缝制造工艺进行热浸或镀锌和制造。
在石油和天然气中,在结构和非关键应用中使用了A53级管道。它们不用于碳氢化合物服务或任何涉及压力和温度的服务。
ASTM A53覆盖的管道尺寸和类型
该标准涵盖了管道尺寸NPS 1/8“至NPS 26”。这相当于DN 6至DN 650。
该标准中涵盖了三种类型的管道。
- F型 - 熔炉-butt焊接的连续焊接管。
- A级
F Garde类型的管道是通过连续线圈制成的,纵向接头由Forge焊接焊接。在此过程中,使用了一组滚筒,这些滚筒会产生机械压力以连接线圈的加热末端。
- E型 - 电阻焊接管。
- A级
- b
E型的Garde A和Garde B管道是通过连续线圈制成的,并且由于管道的相对末端之间的电阻而产生的热量会焊接纵向关节。在此过程中,一组滚筒也用于连接加热的末端。焊接至少为540°C后,将级板的焊缝接缝进行热处理。
- 类型S - 无缝管道
- A级
- b
S型管道类型是使用挤出方法制造的。
用于制造管道的生钢是由开放式炉子,电炉或基本氧气方法生产的。
ASTM A53管道的化学组成和机械性能
铁是A53管道中的主要元素。其他元素,例如碳,锰,磷,硫,铜,镍,铬,钼和钒,也少量提供。请参阅下表-E,F和类型S化学成分。
类型 | e和s | e和s | F |
---|---|---|---|
年级 | 一种 | b | 一种 |
碳 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
锰 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
磷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
硫 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
铜* | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
镍* | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
铬* | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
钼* | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
钒* | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
*这五个要素的总和必须小于1.00%。 |
ASTM A53的机械性能
下面列出了ASTM A53管道机械测试的MPA的拉伸强度和屈服强度的最低可接受值。
类型和等级 | 拉伸强度-MPA | 屈服强度 - MPA |
---|---|---|
E类和S - A级 | 330 | 205 |
E类和S - B级B | 415 | 240 |
F - A级A级 | 330 | 205 |
管道检查和测试
在检查管道期间,您必须在管道上执行以下测试以检查最终产品的质量。
- 最终产品的化学分析。n
UMB 测试的ER - 每批500或2个管道每热量2条管道。如果两根管道故障 - 另外两个管道应从同一批次进行测试 - 拉伸测试 - 进行此测试以检查管道的机械性能。对于焊接管,焊接的强度不应小于管子的强度。
- 弯曲测试 - 对管道尺寸NP 2和较小的弯曲测试进行检查以检查管道的延展性。根据需求,弯曲测试可以为180度的90度。
- 扁平测试 - 通过扁平测试测试了NPS 2的管道尺寸,以确保延展性。切开管道的样品并将其放置在两个平坦的表面之间,并按照ASTM A53中的规定扁平。
- 水力局 - 该测试是在管道的每个长度上进行的,以检查泄漏。压力应
是 抓住 第二 S或更多。 - 焊接接缝的超声波或电磁测试 - 该非破坏性测试在全长上进行检查以检查
健全 焊缝。
ASTM A53 A级和B级管道尺寸
计划40毫米的管道尺寸
标准管附表40 - ASTM A53级A和B级 - 毫米尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS指定器 | DN指定器 | 外径 | 内径 | 室壁厚度 | 单位长度的标称重量(质量) | |
(毫米) | (毫米) | (毫米) | 平端(kg/m) | 线程与耦合(kg/m | ||
1/8英寸 | 6 | 10.3 | 6.8 | 1.73 | 0.37 | 0.37 |
1/4英寸 | 8 | 13.7 | 9.2 | 2.24 | 0.63 | 0.63 |
3/8英寸 | 10 | 17.1 | 12.5 | 2.31 | 0.84 | 0.84 |
1/2英寸 | 15 | 21.3 | 15.8 | 2.77 | 1.27 | 1.27 |
3/4英寸 | 20 | 26.7 | 20.9 | 2.87 | 1.69 | 1.69 |
1英寸 | 25 | 33.4 | 26.6 | 3.38 | 2.5 | 2.5 |
1-1/4英寸 | 32 | 42.2 | 35.1 | 3.56 | 3.39 | 3.4 |
1-1/2英寸 | 40 | 48.3 | 40.9 | 3.68 | 4.05 | 4.04 |
2英寸 | 50 | 60.3 | 52.5 | 3.91 | 5.44 | 5.46 |
2-1/2英寸 | 65 | 73 | 62.7 | 5.16 | 8.63 | 8.67 |
3英寸 | 80 | 88.9 | 77.9 | 5.49 | 11.29 | 11.35 |
3-1/2英寸 | 90 | 101.6 | 90.1 | 5.74 | 13.57 | 13.71 |
4英寸 | 100 | 114.3 | 102.3 | 6.02 | 16.07 | 16.23 |
5英寸 | 125 | 141.3 | 158.2 | 6.55 | 21.77 | 22.07 |
6英寸 | 150 | 168.3 | 154.1 | 7.11 | 28.26 | 28.58 |
8英寸 | 200 | 219.1 | 202.7 | 8.18 | 42.55 | 43.73 |
10英寸 | 250 | 273 | 254.5 | 9.27 | 60.29 | 63.36 |
12英寸 | 300 | 323.8 | 304.8 | 9.52 | 73.78 | 76.21 |
计划40英寸的管道尺寸
NPS指定器 | DN指定器 | 外径 | 内径 | 室壁厚度 | 单位长度的标称重量(质量) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | (英寸) | 平端(lb/ft) | 线程与耦合(lb/ft) | ||
1/8英寸 | 6 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.24 | 0.25 |
1/4英寸 | 8 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.43 | 0.43 |
3/8英寸 | 10 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.57 | 0.57 |
1/2英寸 | 15 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.85 | 0.86 |
3/4英寸 | 20 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.13 | 1.14 |
1英寸 | 25 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 | 1.69 |
1-1/4英寸 | 32 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 2.27 | 2.28 |
1-1/2英寸 | 40 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.72 | 2.74 |
2英寸 | 50 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.66 | 3.68 |
2-1/2英寸 | 65 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.8 | 5.85 |
3英寸 | 80 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 7.58 | 7.68 |
3-1/2英寸 | 90 | 4 | 3.548 | 0.226 | 9.12 | 9.27 |
4英寸 | 100 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 10.8 | 10.92 |
5英寸 | 125 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.63 | 14.9 |
6英寸 | 150 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 18.99 | 19.34 |
8英寸 | 200 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.58 | 29.35 |
10英寸 | 250 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 40.52 | 41.49 |
12英寸 | 300 | 12.75 | 12 | 0.375 | 49.61 | 51.28 |
额外的重 - 计划80毫米的管道尺寸
NPS指定器 | DN指定器 | 外径 | 内径 | 室壁厚度 | 单位长度的标称重量(质量) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(毫米) | (毫米) | (毫米) | 平端(kg/m) | 线程与耦合(kg/m | ||
1/8英寸 | 6 | 10.3 | 5.5 | 2.41 | 0.47 | 0.46 |
1/4英寸 | 8 | 13.7 | 7.7 | 3.02 | 0.8 | 0.8 |
3/8英寸 | 10 | 17.1 | 10.7 | 3.2 | 1.1 | 1.1 |
1/2英寸 | 15 | 21.3 | 13.9 | 3.73 | 1.62 | 1.62 |
3/4英寸 | 20 | 26.7 | 18.8 | 3.91 | 2.2 | 2.21 |
1英寸 | 25 | 33.4 | 24.3 | 4.55 | 3.24 | 3.25 |
1-1/4英寸 | 32 | 42.2 | 32.5 | 4.85 | 4.47 | 4.49 |
1-1/2英寸 | 40 | 48.3 | 38.1 | 5.08 | 5.41 | 5.39 |
2英寸 | 50 | 60.3 | 49.3 | 5.54 | 7.48 | 7.55 |
2-1/2英寸 | 65 | 73 | 59 | 7.01 | 11.41 | 11.52 |
3英寸 | 80 | 88.9 | 73.7 | 7.62 | 15.27 | 15.39 |
3-1/2英寸 | 90 | 101.6 | 85.4 | 8.08 | 18.63 | 18.82 |
4英寸 | 100 | 114.3 | 97.2 | 8.56 | 22.32 | 22.6 |
5英寸 | 125 | 141.3 | 122.3 | 9.52 | 30.94 | 31.42 |
6英寸 | 150 | 168.3 | 146.3 | 10.97 | 42.56 | 43.05 |
8英寸 | 200 | 219.1 | 193.7 | 12.7 | 64.64 | 65.41 |
额外的重 - 计划80英寸的管道尺寸
NPS指定器 | DN指定器 | 外径 | 内径 | 室壁厚度 | 单位长度的标称重量(质量) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | (英寸) | 平端(lb/ft) | 线程与耦合(lb/ft) | ||
1/8英寸 | 6 | 0.405 | 0.215 | 0.095 | 0.31 | 0.32 |
1/4英寸 | 8 | 0.54 | 0.302 | 0.119 | 0.54 | 0.54 |
3/8英寸 | 10 | 0.675 | 0.423 | 0.126 | 0.74 | 0.74 |
1/2英寸 | 15 | 0.84 | 0.549 | 0.147 | 1.09 | 1.09 |
3/4英寸 | 20 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.48 | 1.48 |
1英寸 | 25 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2.17 | 2.19 |
1-1/4英寸 | 32 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 3 | 3.03 |
1-1/2英寸 | 40 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 3.63 | 3.65 |
2英寸 | 50 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 5.03 | 5.08 |
2-1/2英寸 | 65 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 7.67 | 7.75 |
3英寸 | 80 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 10.26 | 10.35 |
3-1/2英寸 | 90 | 4 | 3.364 | 0.318 | 12.52 | 12.67 |
4英寸 | 100 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 15 | 15.2 |
5英寸 | 125 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 20.8 | 21.04 |
6英寸 | 150 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 28.6 | 28.88 |
8英寸 | 200 | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 43.43 | 44 |
允许的变化 - ASTM A53级A和B管道
ASTM A53级A和B管道的允许变化 | |||
---|---|---|---|
O.D. | 超过 | 在下面 | |
外径 | NPS 1/8至1-1/2 DN 6至40 | 1/64英寸(0.4mm) | 1/64英寸(0.4mm) |
NPS 2及以上DN 50及以上 | 1% | 1% | |
壁厚 | - - - | 12.50% | |
重量 | 10% | 10% |